詳細介紹
全自動CNC影像測量儀
儀器特點:
CNC型影像測量儀具有以下特點:
技術規格參數:
儀器特點:
CNC型影像測量儀具有以下特點:
- 采用雙重閉環運動控制,電機在高速運動時具有精確的定位性能。
- 采用本公司開發的嵌入式模塊控制電機,提高了電機相應速度,還簡化了儀器與PC機的接口,PC機與儀器通過USB線和S端子線連接。
- 采用花崗石平臺,外觀簡潔大方。
- 表面光由獨立24組光源組成,每一組均為恒流源驅動,
- 200級連續可調。
- 配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測量效率。
技術規格參數:
儀器型號 | VMS-2515E | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5030E | ||||||||
工作臺 |
金屬臺尺寸 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | 706-466 | |||||||
玻璃臺尺寸 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||||||||
運動行程X.Y | 220*150 | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||||||||
Z軸升降行程 | 150調焦 | 150調焦 | 150調焦 | 150調焦 | ||||||||
X、Y、Z軸數顯分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | ||||||||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||
儀器重量 | 220 | 270 | 325 | 450 | ||||||||
外形尺寸 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 720*950*1020 | |||||||||
電機 |
三軸運動速度 | 100mm/s | ||||||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | |||||||||||
影像系統 |
攝像機 | TEO彩色1/2″CCD攝像機 | ||||||||||
變焦鏡頭 | 變焦鏡頭帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | |||||||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | |||||||||||
視頻總倍率 | 30-190X | |||||||||||
物方視場 | 11.1-1.7mm | |||||||||||
電源 | AC220V/AC110V | |||||||||||
消耗功率 | 100W | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方市場 | 視頻放大 | 物方市場 | ||||||||
0.5X 可選 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | |||||||
標準型 | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | |||||||
2X可選 | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 | |||||||
上一篇:3D全自動CNC復合式影像測量儀 下一篇:2.5D影像測量儀
本頁關鍵詞:全自動,CNC,影像,測量儀,全自動,CNC,影像,測量儀,
相關產品