詳細介紹
VMS影像測量儀 儀器用途:儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,機械、電子、儀表、五金、模具、塑膠等行業廣泛使用。
VMS影像測量儀 儀器特點:
1.采用雙重閉環運動控制,電機在高速運動時具有精確的定位性能。
2.采用本公司開發的嵌入式模塊控制電機,提高了電機相應速度,還簡化了儀器與PC機的接口,PC機與儀器通過USB線和S端子線連接。
3.采用花崗石平臺,外觀簡潔大方。
4.表面光由獨立24組光源組成,每一組均為恒流源驅動,200級連續可調。
5.配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測量效率。
技術參數:
技術參數:
儀器型號Model | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5030E | VMS-5040E | |||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸 | 500*330 | 606*466 | 706*466 | 706*566 | ||||||
玻璃臺尺寸 | 350*280 | 450*350 | 550*350 | 550*450 | |||||||
X.Y運動行程 | 300*200 | 400*300 | 500*300 | 500*400 | |||||||
Z軸升降行程 | 150(Focus) | 150(Focus) | 150(Focus) | 150(Focus) | |||||||
X、Y、Z軸數顯分辨率 | 1µm | 1µm | 1µm | 1µm | |||||||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||
儀器重量 | 220 | 270 | 325 | 500 | |||||||
外形尺寸 | 670*660*950 | 800*1040*1020 | |||||||||
電機 | 三軸運動速度 | X、Y:400mm/s Z:200mm/s | |||||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | ||||||||||
影像系統 | 攝像機 | TEO彩色1/2″CCD攝像機 | |||||||||
變焦鏡頭 | 手動變焦鏡頭 | ||||||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | ||||||||||
視頻總倍率 | 20*128X | ||||||||||
物方視場 | 11.1-1.7mm | ||||||||||
電源 | AC220V/AC110V | ||||||||||
消耗功率 | 600W | ||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | |||||||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方視場 | 視頻放大 | 物方視場 | 工作距離 | ||||||
0.5X可選 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | ||||||
標配 | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | ||||||
2X可選 | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
本頁關鍵詞:2.5D,影像,測量儀,新型,全自動,CNC,復合式,影像,
相關產品