詳細介紹
CPJ-3000系列測量投影儀
儀器用途:
CPJ-3000系列數字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。它廣泛用天機械、儀表、電子、輕工等行業;院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點:
儀器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標測量示值誤差可達(3+L/200)um,L為被測長度(單位:mm);儀器配有專用微型打印機和腳踏開關,數據輸出的采樣十分方便。
儀器規格參數:
儀器用途:
CPJ-3000系列數字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。它廣泛用天機械、儀表、電子、輕工等行業;院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點:
儀器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標測量示值誤差可達(3+L/200)um,L為被測長度(單位:mm);儀器配有專用微型打印機和腳踏開關,數據輸出的采樣十分方便。
儀器規格參數:
儀器型號 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | CPJ-3020 | CPJ-3025 | ||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸 (mm) | 306X152 | 340 X152 | 404 X 228 | 450X280 | |||||||||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 175 X100 | 196 X96 | 260 X160 | 306 X196 | ||||||||||
X座標行程 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
Y座標行程 (mm) | 50 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
Z坐標行程 (mm) | 90調焦 | 90調焦 | 90調焦 | 90調焦 | ||||||||||
儀器測量精度 (mm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||
X、Y座標數顯解析度:0.001mm | ||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 (mm):Ø 312 使用范圍>Ø 300(刻有米字線) | |||||||||||||
投影屏旋轉范圍: 0°~360° | ||||||||||||||
旋轉角度數顯解析度:1´ or 0.01° | ||||||||||||||
物鏡 | 放大倍數 (必備): | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||||||
物方線視場 (mm): | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | ||||||||||
物方工作距 (mm): | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||||||
數據處理系統 | DC-3000多功能數顯表,可中英文轉換,可做多點采樣,座標旋轉;點、線、圓、距離、角度測量。 | |||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W 鹵素燈 | |||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC), 50/60HZ, 總功率=400W | |||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長*寬*高 (mm) | 770*550*1100 | 770*550*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | |||||||||
儀器重量 | 單位 (kg) | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
選配件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟體等; | |||||||||||||
本頁關鍵詞:測量,投影儀,測量,投影儀,
相關產品